<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CUS Ferrara Basket</title>
	<atom:link href="http://www.cusferrarabasket.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cusferrarabasket.it</link>
	<description>Destinati ad un sogno!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 09:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L’Icos riprende il campionato: domani contro Medolla in striscia vincente.</title>
		<link>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/16/l%e2%80%99icos-riprende-il-campionato-domani-contro-medolla-in-striscia-vincente/</link>
		<comments>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/16/l%e2%80%99icos-riprende-il-campionato-domani-contro-medolla-in-striscia-vincente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syn83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusferrarabasket.it/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l’imprevista pausa di campionato dovuta al maltempo neve, l’Icos ritorna in campo per la 17a giornata di campionato (Venerdì 17 febbraio) contro la Pallacanestro Medolla, squadra che sebbene presenti vistose difficoltà in classifica (all’ultimo posto a pari merito con il Corsaro) è reduce da tre vittorie consecutive, dimostrando il proprio buon momento di forma. Cussini che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2011/04/Marco_Ricci-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262" title="Marco_Ricci (1)" src="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2011/04/Marco_Ricci-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></strong>Dopo l’imprevista pausa di campionato dovuta al maltempo neve, l’Icos ritorna in campo per la 17<sup>a</sup> giornata di campionato (Venerdì 17 febbraio) contro la Pallacanestro Medolla, squadra che sebbene presenti vistose difficoltà in classifica (all’ultimo posto a pari merito con il Corsaro) è reduce da tre vittorie consecutive, dimostrando il proprio buon momento di forma. Cussini che devono ancora recuperare le due giornate di campionato contro Finale Emilia e la Cestistica Argenta, squadre che sulla carta risultano decisamente più impegnative di Medolla, ma nonostante tutto sarà importante non prendere sotto gamba gli avversari di domani. Palla a due alle 21 al PalaCus di Via Gramicia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/16/l%e2%80%99icos-riprende-il-campionato-domani-contro-medolla-in-striscia-vincente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icos: partita rinviata causa maltempo, si giocherà appena possibile.</title>
		<link>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/11/icos-partita-rinviata-causa-maltempo-si-giochera-appena-possibile/</link>
		<comments>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/11/icos-partita-rinviata-causa-maltempo-si-giochera-appena-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syn83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusferrarabasket.it/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Seconda partita consecutiva che non giocherà l’Icos Cus Ferrara, a causa del maltempo che ha costretto la Federazione (F.I.P) a sospendere tutte le partite di categoria. La partita contro la Cestistica Argenta, così come quella contro Finale Emilia, si giocherà a data da destinarsi, non appena il calendario e le società troveranno un accordo reciproco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconda partita consecutiva che non giocherà l’Icos Cus Ferrara, a causa del maltempo che ha costretto la Federazione (F.I.P) a sospendere tutte le partite di categoria. La partita contro la Cestistica Argenta, così come quella contro Finale Emilia, si giocherà a data da destinarsi, non appena il calendario e le società troveranno un accordo reciproco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/11/icos-partita-rinviata-causa-maltempo-si-giochera-appena-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Icos anticipa la 16a giornata di campionato contro un’Argenta più in forma che mai.</title>
		<link>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/09/l%e2%80%99icos-anticipa-la-16a-giornata-di-campionato-contro-un%e2%80%99argenta-piu-in-forma-che-mai/</link>
		<comments>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/09/l%e2%80%99icos-anticipa-la-16a-giornata-di-campionato-contro-un%e2%80%99argenta-piu-in-forma-che-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syn83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusferrarabasket.it/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[In attesa di trovare un’accordo sul recupero del 15° turno di campionato tra la dirigenza dell’Icos e quella della Pallacanestro Finale Emilia, il cammino di campionato per la squadra cussina prosegue. Il prossimo avversario per la truppa di coach Cesaretti sarà la Cestistica Argenta, forte di una striscia vincente di 6 vittorie consecutive ed in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2011/11/Cesaretti.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-375" title="Cesaretti" src="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2011/11/Cesaretti-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In attesa di trovare un’accordo sul recupero del 15° turno di campionato tra la dirigenza dell’Icos e quella della Pallacanestro Finale Emilia, il cammino di campionato per la squadra cussina prosegue. Il prossimo avversario per la truppa di coach Cesaretti sarà la Cestistica Argenta, forte di una striscia vincente di 6 vittorie consecutive ed in questo momento la squadra senza dubbio più in forma di campionato, dato che non perde dal 10 dicembre dell’anno scorso. Si sarebbe dovuta giocare Sabato la partita, ma essendo prevista neve per il fine settimana, le società si sono accordate per anticiparla a domani (Venerdì 10 febbraio), evitando così l’eventuale disagio. Palla a due alle ore 21 al Palazzetto dello Sport di Argenta (Fe).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/09/l%e2%80%99icos-anticipa-la-16a-giornata-di-campionato-contro-un%e2%80%99argenta-piu-in-forma-che-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partita rinviata per l’Icos a causa maltempo neve, se è possibile si recupererà o sabato o domenica.</title>
		<link>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/02/partita-rinviata-per-l%e2%80%99icos-a-causa-maltempo-neve-se-e-possibile-si-recuperera-o-sabato-o-domenica/</link>
		<comments>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/02/partita-rinviata-per-l%e2%80%99icos-a-causa-maltempo-neve-se-e-possibile-si-recuperera-o-sabato-o-domenica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syn83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusferrarabasket.it/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[A causa dei forti disagi provocati dalla nevicata di queste ultime ore che ha temporaneamente sospeso il campionato, anche l&#8217;Icos Cus Ferrara non giocherà questa 15a giornata. La partita prevista per domani (venerdì 3 febbraio) infatti, verrà rinviata ancora a data da destinarsi, ma, tempo permettendo, l’intenzione sarebbe quella di farla disputare tra sabato 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A causa dei forti disagi provocati dalla nevicata di queste ultime ore che ha temporaneamente sospeso il campionato, anche l&#8217;Icos Cus Ferrara non giocherà questa 15a giornata. La partita prevista per domani (venerdì 3 febbraio) infatti, verrà rinviata ancora a data da destinarsi, ma, tempo permettendo, l’intenzione sarebbe quella di farla disputare tra sabato 4 e domenica 5 febbraio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusferrarabasket.it/2012/02/02/partita-rinviata-per-l%e2%80%99icos-a-causa-maltempo-neve-se-e-possibile-si-recuperera-o-sabato-o-domenica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I pagelloni di PZ (14a puntata)</title>
		<link>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/29/i-pagelloni-di-pz-14a-puntata/</link>
		<comments>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/29/i-pagelloni-di-pz-14a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syn83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusferrarabasket.it/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Busacca &#8211; 5,5 : incide poco questa sera il più giovane della comitiva, 3 punti e qualche carrambata di troppo in una partita che richiederebbe maggiore solidità sia mentale che fisica. Tuttavia non gliene si fa una colpa. Moro &#8211; 6: martellato per tutti e 40 i minuti, mostra i suoi pregi e i suoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2011/11/pagelle4.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-429" title="pagelle" src="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2011/11/pagelle4-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Busacca &#8211; 5,5 : incide poco questa sera il più giovane della comitiva, 3 punti e qualche carrambata di troppo in una partita che richiederebbe maggiore solidità sia mentale che fisica. Tuttavia non gliene si fa una colpa.</p>
<p>Moro &#8211; 6: martellato per tutti e 40 i minuti, mostra i suoi pregi e i suoi difetti. Si intestardisce peggio di un mulo e più lo menano più sembra giocare contro tutto e contro tutti. Spesso dimentica di avere 4 alleati con la stessa divisa in campo, però la rabbia che ci mette è sempre ammirevole. I suoi unici 8 punti vengono (guarda caso) tutti dalla linea dei tiri liberi, ma tira maluccio, mettendo a segno un 8/14 finale.</p>
<p>Lodi &#8211; 5: 2 contropiedi filati ed una tripla spezza-gambe per l&#8217;allungo decisivo sullo scadere di 2°quarto.. wow! Partitona? Manco a dirlo.. nella ripresa rientra nervoso, litiga col ferro e con tutti i 9 giocatori in campo. Il fallo tecnico per battibecchi da noi non è consentito. Errare humanum est.</p>
<p>Benetti &#8211; 5: 2 punti strappati dalla spazzatura e poi più nulla, o perlomeno più nulla di buono. Servito come tutto il reparto lunghi poco e male, si incarta spesso da solo dimostrandosi poco produttivo e perdendo palloni tra infrazioni di passi e tiri sparati al vento. La voglia c&#8217;è, ma anche la paura (di cosa!?).</p>
<p>Campi &#8211; 6: forse quello che rimane più lucido in mezzo al campo di battaglia per tutti e 40 i minuti. D&#8217;esperienza subisce falli dagli uomini-chiave avversari mettendo in difficoltà le rotazioni dell&#8217;Audax. Dalla linea del tiro libero si dimostra glaciale. Sostanza e sicurezza per 7 punti e 6 rimbalzi finali. Il baffetto killer torna a colpire.</p>
<p>Felletti Spadazzi &#8211; 5: come spesso accade parte titolare nelle vesti di mastino sui giocatori più pericolosi della squadra avversaria. Non se la cava male in difesa, ma poi in attacco se non è di transizione, è coinvolto poco. Perde palloni banali andando contro le mura difensive della zona avversaria, e contro la difesa ad uomo schierata c&#8217;è qualche pasticcio di troppo.</p>
<p>Malaguti &#8211; 6,5: ancora una volta la squadra si affida a lui, e meno male. Sempre a mente fredda, rimane concentrato in mezzo alla bolgia nel migliore dei modi. La palla in mano sua non va a finire mai alle ortiche, e in attacco comincia a prendersi le responsabilità che deve con tiri pesantissimi. Indimenticabile il coniglio che tira fuori dal cilindro sullo scadere di partita per il canestro del +7 che vale i due punti in classifica. 9 punti e anche 5 rimbalzi finali.</p>
<p>Ricci &#8211; 5: forse l&#8217;unica partita di campionato dove appare un pò in chiaroscuro il capitano, a cui spesso gli si affidano gli uomini e le situazioni più spinose da gestire. Non parte male all&#8217;inizio e sotto canestro è coinvolto, quando poi il clima si scalda e la difesa avversaria comincia ad indossare i guantoni da boxe gli parte la scheggia pure a lui e si intestardisce con conclusioni forzate e fuori ritmo. In difesa c&#8217;è qualche rimbalzo subito di troppo, ma non è solo colpa sua. Nervoso.</p>
<p>Caselli &#8211; 5,5: fatica ad entrare in ritmo partita in mezzo alla tonnara, più di fioretto che di spada, decisamente non è il tipo di match che gli si addice maggiormente. Mette assieme due punticini solo su tiri liberi, si prova a rendere utile in difesa con qualche furbacchiata e 7 rimbalzi. Malino.</p>
<p>Munaron &#8211; 5: partito in quintetto base, dimostra di meritare fiducia e risponde con 2 triple una di fila all&#8217;altra che lasciano presagire il meglio. Poi la partita cambia anche per lui, spesso raddoppiato e sofferente sui pressing avversari, perde una miriade di palloni. Quando la palla è in mano sua, i direttori di gara si ingoiano il fischietto, e neanche a farlo a posta Penny si scalda tipo caffettiera della nonna. Lo sbrocco finale per fortuna non avviene, ma stasera c&#8217;è andato mooooolto vicino. Cavallo matto.</p>
<p>VOTO COMPLESSIVO SQUADRA: 5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/29/i-pagelloni-di-pz-14a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Icos strappa una vittoria sofferta contro l’Audax.</title>
		<link>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/28/l%e2%80%99icos-strappa-una-vittoria-sofferta-contro-l%e2%80%99audax/</link>
		<comments>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/28/l%e2%80%99icos-strappa-una-vittoria-sofferta-contro-l%e2%80%99audax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syn83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusferrarabasket.it/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Audax Basket – Icos Cus Ferrara 47-53 Audax: Calabrese 4, Ferroni, Bani 9, Sprocatti 12, Persanti, D&#8217;angelo 1, D&#8217;Andrea 8, Fioresi 6, Cavallari 6, Ferraresi 1  All.re Mancin Cus: Busacca 3, Moro 8, Lodi 7, Benetti 2, Campi 7, Felletti Spadazzi 2, Malaguti 9, Ricci 4, Munaron 9, caselli 2  All.re Cesaretti Al PalaPalestre di Ferrara in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2012/01/Mattia.Campi_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-590" title="Mattia.Campi" src="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2012/01/Mattia.Campi_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Audax Basket – Icos Cus Ferrara 47-53</p>
<p>Audax: Calabrese 4, Ferroni, Bani 9, Sprocatti 12, Persanti, D&#8217;angelo 1, D&#8217;Andrea 8, Fioresi 6, Cavallari 6, Ferraresi 1  All.re Mancin</p>
<p>Cus: Busacca 3, Moro 8, Lodi 7, Benetti 2, Campi 7, Felletti Spadazzi 2, Malaguti 9, Ricci 4, Munaron 9, caselli 2  All.re Cesaretti</p>
<p>Al PalaPalestre di Ferrara in questa 3a giornata di ritorno va in scena una partita tipica di categoria: brutta, sporca e cattiva. In un clima molto teso l’Icos riesce a vincere al termine di 40’ minuti di lotta continua, con poca lucidità mentale e più cuore e tanto nervosismo a farne da padrone. Il risultato finale è un brutto Cus, che però riesce lo stesso a strappare due punti preziosi per rimanere in scia con l’alta classifica, mettendo a segno peraltro la sua settima vittoria consecutiva. Partono meglio i cussini che trascinati dalle triple di Munaron, scavano un primo mini parziale (2-8) nel primo quarto, mantenendo il vantaggio fino alla fine dei primi 10 minuti sull’8-13. Nel secondo quarto il divario tra le due squadre si fa più ampio, con l’Audax che fatica ad attaccare la solida difesa Cus e perde una marea di palloni, ben capitalizzati dai contropiedi dell’Icos. È poi Lodi, prima con una tripla e poi con un appoggio da sotto, a dare il primo vantaggio significativo in favore degli ospiti(12-22). Buona la reazione dei padroni di casa che con Bani e D’Andrea si rifanno sotto, anche se in svantaggio della doppia cifra, sul finire di primo tempo: 23-34. Nella ripresa partita che cambia completamente volto. Inizia a sentirsi maggiore tensione in campo e i contatti si fanno più duri per entrambe le squadre, la partita diventa spesso e volentieri una bolgia e si decide molto dalla linea dei tiri liberi. L’Icos stasera ha percentuali scandalose, mentre l’Audax punto su punto inizia a rosicchiare lo svantaggio fino al -8 di fine terzo quarto: 32-40. Negli ultimi 10 minuti succede di tutto: con le mani addosso per tutta la durata del quarto il Cus perde la testa, lasciando completamente l’inerzia del match nelle mani dell’Audax, che si rifà sotto fino al -4 (37-41) quando mancano poco più di 5’ minuti da giocare. Dopo un time-out Cus è Malaguti tra le fila dell’Icos a sbrogliare la situazione, che con un canestro impossibile da sotto (41-48) infila il break decisivo a poco più di 2&#8242; dal termine. Per l’Audax da segnalare sul finale una tripla di Bani, e poi null’altro, con partita che scivola via verso il risultato finale di 47-53.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/28/l%e2%80%99icos-strappa-una-vittoria-sofferta-contro-l%e2%80%99audax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Icos recupera Moro a tempo record e si appresta ad affrontare l’Audax.</title>
		<link>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/26/l%e2%80%99icos-recupera-moro-a-tempo-record-e-si-appresta-ad-affrontare-l%e2%80%99audax/</link>
		<comments>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/26/l%e2%80%99icos-recupera-moro-a-tempo-record-e-si-appresta-ad-affrontare-l%e2%80%99audax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syn83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusferrarabasket.it/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Sembra già essere passato il peggio per Gianluca Moro, guardia in maglia Cus fino alla scorsa settimana fuori per una lieve distorsione alla caviglia. In meno tempo del previsto, sia per sua volontà, sia per la consapevolezza di essere una pedina fondamentale nella scacchiera di squadra, Gianluca sarà della prossima partita di domani (venerdì 27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2011/12/Gianluca.Moro_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-506" title="Gianluca.Moro" src="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2011/12/Gianluca.Moro_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<div>
<p>Sembra già essere passato il peggio per Gianluca Moro, guardia in maglia Cus fino alla scorsa settimana fuori per una lieve distorsione alla caviglia. In meno tempo del previsto, sia per sua volontà, sia per la consapevolezza di essere una pedina fondamentale nella scacchiera di squadra, Gianluca sarà della prossima partita di domani (venerdì 27 Gennaio) sin dal primo minuto. In questo 14° turno di campionato l’Icos sarà chiamata a difendersi dall’Audax, squadra che in classifica mostra pesanti difficoltà e reduce da una bruciante sconfitta contro Finale Emilia di soli 2 punti. Inizio match alle ore 21.15 al Palazzo delle Palestre di Viale Tumiati (Fe).</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/26/l%e2%80%99icos-recupera-moro-a-tempo-record-e-si-appresta-ad-affrontare-l%e2%80%99audax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I pagelloni di PZ (13a puntata)</title>
		<link>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/22/i-pagelloni-di-pz-13a-puntata/</link>
		<comments>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/22/i-pagelloni-di-pz-13a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syn83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusferrarabasket.it/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Busacca &#8211; 7: terza partita di fila che non stecca, ormai ha la completa fiducia dei compagni e comincia a diventare un fattore. Ottimo il rientro in campo tra 3° e 4° quarto con i 5 punti filati che in partite di scarsa vena realizzativa come queste risultano preziosissimi. L&#8217;uomo dell&#8217;allungo. 8 punti finali ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2011/11/pagelle4.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-429" title="pagelle" src="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2011/11/pagelle4-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Busacca &#8211; 7: terza partita di fila che non stecca, ormai ha la completa fiducia dei compagni e comincia a diventare un fattore. Ottimo il rientro in campo tra 3° e 4° quarto con i 5 punti filati che in partite di scarsa vena realizzativa come queste risultano preziosissimi. L&#8217;uomo dell&#8217;allungo. 8 punti finali ma anche 3 palle perse.</p>
<p>Lodi &#8211; 5: forse l&#8217;unica nota stonata di tutta la sinfonia Cus.. parte male con la mano che più gelida non si può, e a proposito di gelo, di sicuro (a suo dire) anche l&#8217;ambiente del PalaCus non l&#8217;aiuta ad entrare in ritmo partita. Uno 0/7 dal campo e 2 palle perse.. vabbè, tutti quanti hanno avuto giornate no. Forza e coraggio.</p>
<p>Benetti &#8211; 5: non è un&#8217;insufficienza cattiva, semplicemente non incide mai e poi mai in tutto il corso della partita. Ok, la difesa a zona gli era addosso, ok, non è un mangiapalloni.. però da uno con le sue potenzialità qualcosina di più lo si esige. A meno che non sia proprio lui che per una qualche malformazione genetica cambia colore tipo camaleonte e diventa blu come il campo da gioco Cus, in quel caso lì i compagni potrebbero dire &#8220;Oh, ma dov&#8217;è finito Mone?&#8221;</p>
<p>Campi &#8211; 6: costretto a giocare da &#8220;finto 3&#8243; sin da inizio partita, fatica subito con le scarse percentuali al tiro (0/2 iniziale piedi per terra..), in difesa non disdegna ma il suo avversario diretto ha un&#8217;altro passo. Cosa normale, non gliene si fa una colpa. Ritorna in campo con il sangue agli occhi nella ripresa e il primo break decisivo Cus è anche merito suo. Uno 1/5 dal campo che grida un pò vendetta. Congelato.</p>
<p>Felletti Spadazzi &#8211; 6(politico): per la grinta e la voglia sputata in campo non potevamo proprio non concedergli la sufficienza. Nei primi minuti di gioco è proprio lui il motore Cus (con i suoi limiti..), tant&#8217;è che subisce una caterva di falli e risponde presente pure dalla lunetta a gioco fermo. Ci sono però anche 7 palle perse, peraltro nei momenti cruciali del match, che lo rincagnano un pò, ma per noi è lo stesso un &#8220;si&#8221;. Motivato.</p>
<p>Ferroni &#8211; 6,5: altro ottimo impatto nella sua seconda partita stagionale per &#8220;Josh&#8221; (per gli amici &#8220;Piter Mojito&#8221;), la sua energia al servizio della squadra è pura manna dal cielo quando la partita comincia a prendere ritmi soporiferi. Gli manca ancora qualcosa in quanto a meccanismi offensivi-difensivi, ma la sua presenza inspira fiducia al gruppo, e questo è quello che conta. Indimenticabile il &#8220;dai ca**o!&#8221; rivolto a non si sa chi quando si appresta a tirare due liberi nel 2° quarto. 4 punti, 7 rimbalzi e 2 recuperi finali.</p>
<p>Malaguti &#8211; 8: prestazione maiuscola stasera per &#8220;Il Dottore&#8221;, con aria sorniona sembra gironzolare sul campo dimostrando nè arroganza nè presunzione. Da vero leader silenzioso se la gioca sul velluto per tutti e 40&#8242;, solo a bocce ferme quando poi invece butti un&#8217;occhio sullo scout ti rendi conto che questo zitto zitto mette a segno 14 punti, 8 rimbalzi e 4 assists. Rajon Rondo is in &#8216;da house??!</p>
<p>Ricci &#8211; 7: tartassato come un tamburo per tutti e 40&#8242; i minuti di gioco, il capitano non si scompone e si rende utile alla causa meglio che può. Difesa sempre presente, cancella qualsiasi minaccia dentro e fuori area, andando a marcare anche avversari 30cm più bassi di lui. Il tabellino segna 5, ma ci sono anche 8 rimbalzi e 4 recuperi. Multiuso.</p>
<p>Caselli &#8211; 7: brutta storia stasera là sotto i tabelloni, oltre a capitan Ricci tutta la banda del Peperoncino si mette a suonare pure lui. Fatica sbloccarsi anche litigando dalla lunetta dei tiri liberi, scende sul finire di primo tempo più nervoso che altro. Rientra nella ripresa e negli ultimi minuti del 4° quarto l&#8217;allungo decisivo è anche merito suo, con 8 punti filati da sotto canestro, a restituire il benservito. Altra doppia doppia con 12 punti+10 rimbalzi. Resettato.</p>
<p>Munaron &#8211; 6(politico): come a Felletti, sarebbe un peccato dargli un&#8217;insufficienza. Dispiace perchè nella serata dove probabilmente sentiva lui più pressione addosso degli altri (era infatti lui l&#8217;incaricato di prendere le veci di Moro), rimane fuori dalla partita con scarse vene realizzative. 0/6 dal campo che stride un pò, ma Penny, da ragazzo intelligente qual&#8217;è (da notare in questo caso la spudorata <em>captatio benevolentiae</em>..) cerca di rimediare con 3 assists e 4 recuperi.</p>
<p>VOTO COMPLESSIVO SQUADRA: 6,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/22/i-pagelloni-di-pz-13a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Icos vince dal Peperoncino e consolida il secondo posto in classifica.</title>
		<link>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/21/l%e2%80%99icos-vince-dal-peperoncino-e-consolida-il-secondo-posto-in-classifica/</link>
		<comments>http://www.cusferrarabasket.it/2012/01/21/l%e2%80%99icos-vince-dal-peperoncino-e-consolida-il-secondo-posto-in-classifica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syn83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusferrarabasket.it/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Icos Cus Ferrara – Peperoncino Basket 55-44 Cus: Busacca 8, Lodi, Benetti 1, Campi 4, Felletti 7, Ferroni 4, Malaguti 14, Munaron, Caselli 12, Ricci 5  All.re Cesaretti Peperoncino: Cavallini 10, Bernagozzi 8, Gaiani 2, Balli 3, Menichetti 4, Lamberti 3, Nannetti 4, Costa 4, Burnelli, Chierici 6  All.re Brocchetto Altro esame di maturità superato per l’Icos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2012/01/Francesco.Malaguti.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-574" title="Francesco.Malaguti" src="http://www.cusferrarabasket.it/wp-content/uploads/2012/01/Francesco.Malaguti-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></strong>Icos Cus Ferrara – Peperoncino Basket 55-44</p>
<p>Cus: Busacca 8, Lodi, Benetti 1, Campi 4, Felletti 7, Ferroni 4, Malaguti 14, Munaron, Caselli 12, Ricci 5  All.re Cesaretti</p>
<p>Peperoncino: Cavallini 10, Bernagozzi 8, Gaiani 2, Balli 3, Menichetti 4, Lamberti 3, Nannetti 4, Costa 4, Burnelli, Chierici 6  All.re Brocchetto</p>
